
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | MG - 409 | 2924 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | MG - 408 | 3072 |
| 3 | 02 Aug 2026 | Minggu | MG - 407 | 7630 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | MG - 406 | 9823 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | MG - 405 | 3584 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | MG - 404 | 3062 |
| 7 | 26 Jul 2026 | Minggu | MG - 403 | 0567 |
| 8 | 25 Jul 2026 | Sabtu | MG - 402 | 1215 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | MG - 401 | 3787 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | MG - 400 | 2431 |
